产品详情
本机特点 Features
◆集除湿、干燥、两段送料三种功能于一体。
◆除湿部分配备转轮装置,可提供稳定性好的低露点空气,露点可达-40°C以下。
◆不锈钢双层保温干燥桶采用下吹风管设计,使原料均匀干燥,并有效防止热量流失。
◆送料系统配备截料阀,确保料管中无残余原料。
◆回路密闭的送料系统,可避免原料受到污染或回潮。
◆光学级GCD-OP机型搭配沸腾式电眼料斗,可清除原料中细微粉末,在光学级产品的成型中,可避免污点的产生。
◆光学级GCD-OP机型系统内部配备高效能过滤器,可有效过滤微尘离子达0.3μm,过滤率达99.995%。
◆可选购PLC控制搭配LCD触控式人机界面,操作集中方便,可控制整机自动运行。
◆可选购露点检测装置。
系统流程示意图

机型规格
| 型号 HCD- | 25/60 | 50/60 | 50/90 | 75/90 | 100/90 | 100/120 | 150/120 | 150/150 | 200/150 | 200/200 | 300/200 | 400/300 | 500/400 | 600/500 |
| 干燥系统 | ||||||||||||||
| 保温桶容量(kg ) | 25 | 50 | 50 | 75 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| 干燥电热功率 | 2.4 | 2.4 | 4 | 4 | 4 | 7.2 | 7.2 | 9 | 9 | 12 | 15 | 15 | 18 | 18 |
| 干燥风机功率(kw) | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| 除湿系统 | ||||||||||||||
| Dehumidiiying Air Quantity | 60 | 6o | 9o | 9o | 90 | 120 | 120 | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| 再生电热功率〔kw) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.,4 | 4 | 4 | 4 | 7.2 | 7.2 |
| 再生风机功率( kw) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 |
| 送料系统Feeding System | ||||||||||||||
| 送料风机功率(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
| 吸料机配管(inch) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 真空料斗(L) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 | 20 |
| 电眼料斗(L) | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 |
| 外型 | ||||||||||||||
| 高度H(mm) | 1530 | 1550 | 1650 | 1830 | 1830 | 1870 | 1870 | 1910 | 2180 | 2180 | 2300 | 230o | 2700 | 2800 |
| 宽度w (mm) | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 | 1250 | 1180 | 1290 | 1340 | 1490 | 1490 | 1500 | 1550 | 1750 | 1760 |
| 深度D (mm) | 850 | 850 | 850 | 870 | 970 | 960 | 96o | 1080 | 1100 | 1100 | 1100 | 1180 | 1320 | 1320 |
| 重量(kg) | 250 | 280 | 300 | 320 | 385 | 442 | 449 | 475 | 530 | 560 | 615 | 635 | 760 | 850 |
注:
1)选购露点检测装置,机型后加注“D” ;
2)选购PLC控制搭配LCD触控式人机界面,机型后面加注“P” ;
3)机器电压规格为: 3Ф,380VAC, 50Hz。
产品规格若有变更,恕不另行通知
应用范例
HCD系列输送式除湿干燥机集除湿、干燥、二段送料三种功能于一体,亦称“三机-体”, 特别适用于吸湿性较强的 PET、 PC、TPU、 PBT等 ,配备 的转轮除湿机露点可达-40℃以下。

干燥能力对照表

选购配件

关键词:
徽创塑胶
相关产品
欢迎留言咨询
我们的工作人员将在24小时内(工作日内)与您联系。如果您需要其他服务,请拨打我们的服务热线:0769-83010169